Lavras tem 2 candidatos a prefeito e 240 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Lavras
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
FÁBIO CHEREM | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
JUSSARA MENICUCCI | PSD | 55 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Lavras
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADILSON (DINICA) | MOBILIZA | 33455 | Concorrendo |
ADJAMAR VERÍSSIMO | PT | 13013 | Concorrendo |
ADRIANA MÃE DA DAIA PROTETORA | PSB | 40073 | Concorrendo |
ADRIANO ARANTES | SOLIDARIEDADE | 77134 | Concorrendo |
ADRIANO RODRIGUES (DRI) | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
AIRTON DO RODEIO | PV | 43007 | Concorrendo |
ALAN TELÃO | PP | 11145 | Concorrendo |
ALEANDRO BARBOSA | PL | 22007 | Concorrendo |
ALESSANDRA | PP | 11255 | Concorrendo |
ALESSANDRA VEIGA | PSDB | 45019 | Concorrendo |
ALESSANDRO MUMA | PT | 13222 | Concorrendo |
ALESSANDRO PINHEIRO | AGIR | 36600 | Concorrendo |
ALEX RAMOS | PT | 13123 | Concorrendo |
ALICE ALVES | AGIR | 36051 | Concorrendo |
ALISSON MATTIOLI ”DENTISTA” | PSD | 55123 | Concorrendo |
ALMIR SOARES | PT | 13015 | Concorrendo |
ANA CLARA | REPUBLICANOS | 10666 | Concorrendo |
ANA FLÁVIA | PSDB | 45888 | Concorrendo |
ANDERSON (ENERGIL) | MDB | 15111 | Concorrendo |
ANDERSON GARÇOM | MDB | 15444 | Concorrendo |
ANDRÉ DO CAJURÚ DO CERVO | PSDB | 45333 | Concorrendo |
ANDRÉ MATIAS | AVANTE | 70551 | Concorrendo |
ANDRÉ SANTOS | NOVO | 30321 | Concorrendo |
ANDRÉ VALENTINI | PL | 22000 | Concorrendo |
ANDREIA SABINO | PRTB | 28993 | Concorrendo |
ANDRESSA DA EDUCAÇÃO | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
ÂNGELA SAMPAIO | MDB | 15224 | Concorrendo |
ANGELICA TIK TOK | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
BETH DA ZONA RURAL | NOVO | 30577 | Concorrendo |
BETO DO CRUZEIRO DO SUL | DC | 27123 | Concorrendo |
BIRA ROCHA | DC | 27190 | Concorrendo |
BISPO LEANDRO | PSB | 40278 | Concorrendo |
BORNAI | PSB | 40777 | Concorrendo |
BRUNO KAUN PRINCIPE DA FAVELA | REPUBLICANOS | 10101 | Concorrendo |
BUXU DA CONFRARIA | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
CAÇAPA | DC | 27100 | Concorrendo |
CARLOS LUZ | PT | 13035 | Concorrendo |
CAROL COELHO | NOVO | 30000 | Concorrendo |
CELSO | PSB | 40456 | Concorrendo |
CESINHA (DETETIVE DO POVO) | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
CICERO DO FARIA | PP | 11473 | Concorrendo |
CIDA ENFERMEIRA | AGIR | 36567 | Concorrendo |
CIDA JANUÁRIO | PP | 11000 | Concorrendo |
CLÁUDIA DA ACESSIBILIDADE | PSD | 55666 | Concorrendo |
CLEBER PIRES | PSDB | 45555 | Concorrendo |
CLEUSA | PP | 11313 | Concorrendo |
CLEVER DINIZ (BATIÁ) | AGIR | 36111 | Concorrendo |
CORONEL CLARET | PSD | 55190 | Concorrendo |
DAIANA PET | SOLIDARIEDADE | 77438 | Concorrendo |
DALILA DINALI | AVANTE | 70079 | Concorrendo |
DANIEL COSTA | MDB | 15670 | Concorrendo |
DANIEL TOLI | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
DANIELLE FRANÇA | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
DAYANA BARROS | NOVO | 30022 | Concorrendo |
DEIVID MARTINS DA ZN | AGIR | 36007 | Concorrendo |
DELEGADA ANA PAULA | MDB | 15024 | Concorrendo |
DENIS CAR | PP | 11500 | Concorrendo |
DETINHO | PV | 43100 | Concorrendo |
DEVANIL NIL | PRTB | 28333 | Concorrendo |
DINDINHO NETO DO ZE ARÍCIO | PRTB | 28725 | Concorrendo |
DJ LEANDRO | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
DR GODOFREDO | PSB | 40222 | Concorrendo |
DR SEBASTIÃO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
DR. DEYVID VIEIRA | MOBILIZA | 33350 | Concorrendo |
DUDU | PSDB | 45999 | Concorrendo |
EBERTON BATISTA (BETO) | AGIR | 36157 | Concorrendo |
EDER RODRIGUES | AVANTE | 70170 | Concorrendo |
EDGAR BARBOSA | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
EDGAR GAZINHO DA SAÚDE MENTAL | PSD | 55134 | Concorrendo |
EDILAINE CARVALHO | MOBILIZA | 33010 | Concorrendo |
EDINHO CAS | PP | 11777 | Concorrendo |
EDMAR DO PAIOL | MDB | 15602 | Concorrendo |
EDSON DO CAJURU | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
EDUARDO (DUDU) | PSDB | 45444 | Concorrendo |
ELIANA ENFERMEIRA | PL | 22200 | Concorrendo |
ELISANGELA LUCAS | PSB | 40300 | Concorrendo |
ENNIO DA FARMÁCIA | MDB | 15650 | Concorrendo |
ERIKA MOTOGIRL | PRTB | 28572 | Concorrendo |
EVALDO DA SUSTENTABILIDADE | SOLIDARIEDADE | 77524 | Concorrendo |
EVERALDO LUCIANO | PSDB | 45192 | Concorrendo |
EWERTON DE BRITO | NOVO | 30333 | Concorrendo |
FELIPE GONÇALVES | PT | 13224 | Concorrendo |
FERNANDO MAYRINK | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
FERNANDO RODRIGUES | AGIR | 36222 | Concorrendo |
FLÁVIO LUGÃO | DC | 27555 | Concorrendo |
FRANCINE DE PAULA | PL | 22444 | Concorrendo |
FRANCIS CARLOS | NOVO | 30301 | Concorrendo |
FRANCISCO FROZINO | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
GIGANTE | PP | 11793 | Concorrendo |
GIL DO ITIRAPUAN | PSD | 55500 | Concorrendo |
GISSO BARROS | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
GIZELLE COSTA | MOBILIZA | 33601 | Concorrendo |
GLAUCO (DAS TRUTAS) | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
GOMES | PRTB | 28777 | Concorrendo |
HAYNNER PEPE | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
HEITOR DO BAR | PSDB | 45017 | Concorrendo |
HELENA DAS ÁGUAS (LENINHA) | DC | 27789 | Concorrendo |
HELENA ISMÉRIO | MDB | 15222 | Concorrendo |
HELI DA CIDADANIA | AGIR | 36262 | Concorrendo |
HENRIQUE DA PILARES | PSD | 55355 | Concorrendo |
HUDSON DA CHACRINHA | PP | 11146 | Concorrendo |
IAN JERÔNIMO | DC | 27500 | Concorrendo |
IGOR DO LUIZINHO | NOVO | 30303 | Concorrendo |
IGOR MILIORELI | PSB | 40000 | Concorrendo |
INDAIA FAETI | PT | 13400 | Concorrendo |
INGRID TEIXEIRA DA SILVA | REPUBLICANOS | 10112 | Concorrendo |
IRMÃ KELLYNHA | PRTB | 28246 | Concorrendo |
ISABELA LASMAR | PL | 22456 | Concorrendo |
JACÓ SOUZA | PRTB | 28123 | Concorrendo |
JAIRO DA SAÚDE | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
JAIRO DO BLOCO | PSDB | 45123 | Concorrendo |
JAQUELINE FRÁGUAS | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
JÉSSICA MARTINS | PSB | 40123 | Concorrendo |
JHONNATAS COSTA | DC | 27777 | Concorrendo |
JOÃO CARLOS | PL | 22111 | Concorrendo |
JOÃO DA MERCEARIA DO RAY | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
JOÃO DA SAÚDE | PSD | 55555 | Concorrendo |
JOÃO LEITEIRO | DC | 27243 | Concorrendo |
JOÃO MARCOS PEREIRA | AGIR | 36767 | Concorrendo |
JOÃO PAULO FELIZARDO | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
JONAS POIA | PRTB | 28234 | Concorrendo |
JOSÉ BAUTH | MOBILIZA | 33340 | Concorrendo |
JOSÉ EDUARDO BAYÃO | NOVO | 30123 | Concorrendo |
JOSÉ HENRIQUE | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
JOSE MARIA DO ITIRAPUA | SOLIDARIEDADE | 77677 | Concorrendo |
JU CABRAL | PV | 43500 | Concorrendo |
JUCA | PL | 22133 | Concorrendo |
JULIANO QUEIROZ | MDB | 15678 | Concorrendo |
JÚLIO DO GÁS | DC | 27000 | Concorrendo |
JUSSÂNIA | PSD | 55678 | Concorrendo |
KAKÁ DO KARATÊ | DC | 27321 | Concorrendo |
KAKÁ RICKSOM | MOBILIZA | 33555 | Concorrendo |
KÊNIA DIAS | REPUBLICANOS | 10321 | Concorrendo |
LANA NUNEZ | NOVO | 30300 | Concorrendo |
LAZÁRO DO QUEIJO | AGIR | 36777 | Concorrendo |
LEA (PATRIOTA) | AVANTE | 70004 | Concorrendo |
LIDIANE DA RADIO | PSDB | 45045 | Concorrendo |
LIDSON ANDRADE | PL | 22555 | Concorrendo |
LILA | MDB | 15555 | Concorrendo |
LIS ALCANTARA | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
LÔCA | MOBILIZA | 33257 | Concorrendo |
LOIRA DO BAR | PSDB | 45713 | Concorrendo |
LOURDINHA | PL | 22999 | Concorrendo |
LU SALÃO RAÇA NEGRA | PRTB | 28250 | Concorrendo |
LUCAS NEVES | NOVO | 30143 | Concorrendo |
LUIS MORAIS | PV | 43777 | Concorrendo |
LUIZ FARINHA (Ô ABENÇOADO) | MOBILIZA | 33007 | Concorrendo |
MACALÉ | MDB | 15662 | Concorrendo |
MAGALI VILAS BOAS | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
MAGNA | MDB | 15554 | Concorrendo |
MARÃO DO SOCIAL | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
MARCÃO | PSB | 40555 | Concorrendo |
MÁRCIA FERREIRA | AVANTE | 70100 | Concorrendo |
MÁRCIO BRAGA | PL | 22631 | Concorrendo |
MARCOS DO POSTO | NOVO | 30030 | Concorrendo |
MARCUS ELLIAS | AGIR | 36006 | Concorrendo |
MARIA SALES (CIDINHA) | MOBILIZA | 33100 | Concorrendo |
MARIANA D’ARC | PRTB | 28221 | Concorrendo |
MARÍLIA CABELEIREIRA | PSD | 55321 | Concorrendo |
MARILZA DA FLORICULTURA | PL | 22224 | Concorrendo |
MARQUINHO | PT | 13023 | Concorrendo |
MARQUINHO DO TRICICLO | MOBILIZA | 33370 | Concorrendo |
MARRETA | PSB | 40444 | Concorrendo |
MATHEUS TOMATE | PSB | 40789 | Concorrendo |
MAURICINHO | DC | 27800 | Concorrendo |
MAYKON EDUARDO EDU | PRTB | 28222 | Concorrendo |
MAYRON CARDOSO | PSD | 55600 | Concorrendo |
MESTRE GRILO | PSD | 55444 | Concorrendo |
MICHELE SILVA | DC | 27222 | Concorrendo |
MICHELLE CARVALHO | PSB | 40128 | Concorrendo |
MILENA DE SOUSA | AGIR | 36123 | Concorrendo |
MÔNICA GUEDES | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
MONIQUE DA CALHA | AGIR | 36444 | Concorrendo |
NEUSINHA DA EDUCAÇÃO | PSB | 40077 | Concorrendo |
NEY DO SALÃO SÃO PAULO | PRTB | 28555 | Concorrendo |
NILVA PROFESSORA | PL | 22333 | Concorrendo |
NIRLEY (JILÓ) | PL | 22190 | Concorrendo |
ORLANDO DA IMPRESSORA | PRTB | 28207 | Concorrendo |
OSNI DA VAN | MDB | 15333 | Concorrendo |
PASTOR DAVID GARCIA | PL | 22123 | Concorrendo |
PASTOR JUNIOR | SOLIDARIEDADE | 77577 | Concorrendo |
PASTORA CLÁUDIA SOUZA | DC | 27377 | Concorrendo |
PASTORA FRANCISCA (ACS) | DC | 27444 | Concorrendo |
PAULO DA AMBULÂNCIA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
PELÉ DESPACHANTE | MOBILIZA | 33900 | Concorrendo |
PENINHA LANCHES | PRTB | 28666 | Concorrendo |
PETERSON BORGES | DC | 27111 | Concorrendo |
PROFESSOR CHRISTIANO | SOLIDARIEDADE | 77180 | Concorrendo |
PROFESSOR HELTON | PL | 22777 | Concorrendo |
PROFESSOR PAULO | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
PROFESSOR TIAGO LIMA | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
PROFESSORA MALU | PSD | 55888 | Concorrendo |
RIBAS DO CRUZEIRO DO SUL | PSDB | 45007 | Concorrendo |
RICARDO SARDINHA | PRTB | 28347 | Concorrendo |
RIVAEL DONIZETE BORGES | AGIR | 36170 | Concorrendo |
ROBINHO DA FARMÁCIA | MDB | 15777 | Concorrendo |
ROBISON MILANI | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
ROBSON DO CARTÃO | PV | 43104 | Concorrendo |
RODRIGO NETO DA DONA ELZA | PSDB | 45652 | Concorrendo |
ROGÉRIO MORAIS | PSD | 55777 | Concorrendo |
RONALDO ALMEIDA | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
ROSA | PT | 13427 | Concorrendo |
ROSA NUNES | PT | 13000 | Concorrendo |
ROSANA SOUZA | DC | 27277 | Concorrendo |
ROSANGELA DO SOPÃO | PSDB | 45222 | Concorrendo |
ROSE OLIVEIRA | PT | 13113 | Concorrendo |
ROSEMEIRE (FILHA DA VERA) | MDB | 15147 | Concorrendo |
ROSY CANTORA | PV | 43333 | Concorrendo |
ROSY REALEZA | REPUBLICANOS | 10009 | Concorrendo |
SABRINA BATISTA | PSDB | 45777 | Concorrendo |
SEBASTIÃO AZARIAS | PSD | 55999 | Concorrendo |
SÔ ZÉ | PL | 22345 | Concorrendo |
SÔNIA MASSAGISTA | NOVO | 30214 | Concorrendo |
SUELY DA EDUCAÇÃO | PSD | 55789 | Concorrendo |
SUSAN KELLI MOREIRA | MOBILIZA | 33020 | Concorrendo |
TENENTE PAULO | AVANTE | 70500 | Concorrendo |
THALES ANTÔNIO | AGIR | 36000 | Concorrendo |
THIAGUINHO BARBEIRO | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
TI AILTON | DC | 27333 | Concorrendo |
TI LU PEDREIRO | MOBILIZA | 33311 | Concorrendo |
TIA ANJA | MDB | 15999 | Concorrendo |
TIA ÉRIKA | MOBILIZA | 33445 | Concorrendo |
TIA MARIA DO PASTEL | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
TIANE DO CHARCO | PRTB | 28886 | Concorrendo |
TIDA LINO | PSD | 55001 | Concorrendo |
TIDE | PT | 13007 | Concorrendo |
TITÃO | PSDB | 45000 | Concorrendo |
VALTER BALBINO | MDB | 15888 | Concorrendo |
VANI (MEZENGA) | PL | 22222 | Concorrendo |
VÂNIA SALES | DC | 27888 | Concorrendo |
VANUSA MACHADO | MDB | 15025 | Concorrendo |
VITINHO DO BAR | PL | 22791 | Concorrendo |
WAGNER DO PASTEL SÃO GERALDO | PSDB | 45190 | Concorrendo |
WESLEY CENTRAL MOTO TAXI | PP | 11832 | Concorrendo |
WILSON MACIEL | AVANTE | 70707 | Concorrendo |
WILTON – BUDA DO MOTO TÁXI | PSDB | 45666 | Concorrendo |
ZE CHEREM | PRTB | 28000 | Concorrendo |
ZÉ PRETINHO | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
ZÉ VITOR | PSD | 55456 | Concorrendo |
ZECA DO SALÃO | PSD | 55055 | Concorrendo |
Fonte:G1