Concessionária Motiva Minas_SP implementa benefícios tarifários para motoristas que utilizam sistemas de cobrança automática

Motoristas que circulam pela Rodovia Fernão Dias (BR-381) contam com novas alternativas para reduzir os custos com pedágio. A concessionária Motiva Minas_SP disponibiliza duas categorias de abatimento tarifário que, combinadas, conseguem diminuir o valor final em mais de 91%. Trata-se do Desconto de Usuário Frequente (DUF) e do Desconto Básico de Tarifa (DBT), implementados a partir da atualização do contrato de concessão da via. O acesso às vantagens exige apenas a instalação de uma tag eletrônica ativa no veículo.
O modelo DBT confere uma dedução imediata de 5% sobre a tarifa cheia para qualquer categoria de veículo, contanto que o condutor utilize as pistas de passagem automática, dispensando a parada nas cabines de atendimento manual.
Por sua vez, o DUF destina-se a automóveis, furgões e caminhonetes (com ou sem reboque acoplado). Esse benefício incide sobre passagens efetuadas dentro de um mesmo mês civil, na mesma praça de pedágio e operando na mesma direção de fluxo.
O sistema funciona de maneira escalonada: a partir do segundo deslocamento registrado pela tag no mês, a tarifa diminui de forma gradual a cada nova viagem até atingir o teto de desconto na 30ª passagem. Da 31ª viagem em diante, o menor valor obtido é fixado para os demais acessos daquele período.
Confira as projeções de tarifas calculadas para veículos leves em cada praça de operação:
-
Mairiporã-SP
-
Tarifa convencional: R$ 3,70
-
1ª passagem (5% via tag): R$ 3,52
-
5ª passagem (DUF de 16,14%): R$ 3,10
-
10ª passagem (DUF de 28,25%): R$ 2,65
-
20ª passagem (DUF de 47,47%): R$ 1,94
-
30ª passagem (DUF de 61,54%): R$ 1,42
-
-
Vargem-SP
-
Tarifa convencional: R$ 3,70
-
1ª passagem (5% via tag): R$ 3,52
-
5ª passagem (DUF de 32,44%): R$ 2,50
-
10ª passagem (DUF de 55,89%): R$ 1,63
-
20ª passagem (DUF de 81,19%): R$ 0,70
-
30ª passagem (DUF de 91,98%): R$ 0,30
-
-
Carmo da Cachoeira-MG
-
Tarifa convencional: R$ 3,70
-
1ª passagem (5% via tag): R$ 3,52
-
5ª passagem (DUF de 15,79%): R$ 3,12
-
10ª passagem (DUF de 27,58%): R$ 2,68
-
20ª passagem (DUF de 46,43%): R$ 1,98
-
30ª passagem (DUF de 60,37%): R$ 1,47
-
-
Itatiaiuçu-MG
-
Tarifa convencional: R$ 3,70
-
1ª passagem (5% via tag): R$ 3,52
-
5ª passagem (DUF de 6,44%): R$ 3,46
-
10ª passagem (DUF de 8,20%): R$ 3,40
-
20ª passagem (DUF de 11,63%): R$ 3,27
-
30ª passagem (DUF de 14,93%): R$ 3,15
-
-
São Gonçalo do Sapucaí-MG
-
Tarifa convencional: R$ 3,70
-
1ª passagem (5% via tag): R$ 3,52
-
5ª passagem (DUF de 15,20%): R$ 3,14
-
10ª passagem (DUF de 26,43%): R$ 2,72
-
20ª passagem (DUF de 44,62%): R$ 2,05
-
30ª passagem (DUF de 58,31%): R$ 1,54
-
-
Carmópolis de Minas-MG
-
Tarifa convencional: R$ 3,70
-
1ª passagem (5% via tag): R$ 3,52
-
5ª passagem (DUF de 19,45%): R$ 2,98
-
10ª passagem (DUF de 34,46%): R$ 2,43
-
20ª passagem (DUF de 56,61%): R$ 1,61
-
30ª passagem (DUF de 71,27%): R$ 1,06
-
-
Cambuí-MG
-
Tarifa convencional: R$ 3,70
-
1ª passagem (5% via tag): R$ 3,52
-
5ª passagem (DUF de 27,74%): R$ 2,67
-
10ª passagem (DUF de 48,66%): R$ 1,90
-
20ª passagem (DUF de 74,09%): R$ 0,96
-
30ª passagem (DUF de 86,93%): R$ 0,48
-
-
Santo Antônio do Amparo-MG
-
Tarifa convencional: R$ 3,70
-
1ª passagem (5% via tag): R$ 3,52
-
5ª passagem (DUF de 6,44%): R$ 3,46
-
10ª passagem (DUF de 8,20%): R$ 3,40
-
20ª passagem (DUF de 11,63%): R$ 3,27
-
30ª passagem (DUF de 14,93%): R$ 3,15
-
Diretrizes de Funcionamento dos Pedágios na Fernão Dias
A validação de ambos os abatimentos (DBT e DUF) está estritamente condicionada à circulação pelas faixas dedicadas à identificação eletrônica. Atualmente, o mercado disponibiliza opções de dispositivos isentos de taxas de adesão ou mensalidades, operados sob a modalidade pré-paga e fornecidos por instituições bancárias, prestadoras de telecomunicações, aplicativos voltados à mobilidade urbana e fintechs.



