| Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil | 
A Receita Federal informou nesta quarta-feira (04), que recebeu 200.952 declarações de Imposto de Renda 2022, referentes ao ano-base 2021 no Sul de Minas. O quantitativo, representa 50,6% da expectativa. Em Lavras foram entregues, até agora, 9.379 declarações.
Em todo o país, até às 11 horas desta quarta-feira (4/5) foram entregues 19.024.025 em todo o país.
Em Minas Gerais foram entregues 1.744.609 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2022, ano-base 2021 o que corresponde a 9,17% do total Brasil.
Confira como está a entrega nas principais cidades do Sul de Minas:
| ALFENAS | 5.897 | 
| MACHADO | 2.139 | 
| CAMPO BELO | 2.980 | 
| GUAXUPE | 4.558 | 
| ITAJUBA | 9.502 | 
| LAVRAS | 9.379 | 
| PASSOS | 8.806 | 
| ANDRADAS | 2.880 | 
| POCOS DE CALDAS | 17.972 | 
| CAMBUI | 2.203 | 
| EXTREMA | 4.873 | 
| OURO FINO | 2.045 | 
| POUSO ALEGRE | 17.194 | 
| SANTA RITA DO SAPUCAI | 3.426 | 
| SAO LOURENCO | 3.809 | 
| SAO SEBASTIAO DO PARAISO | 6.363 | 
| BOA ESPERANCA | 2.505 | 
| TRES CORACOES | 5.711 | 
| TRES PONTAS | 3.479 | 
| VARGINHA | 12.901 | 
