O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja de tempestade e granizo para 396 cidades de Minas Gerais. O aviso vale até as 8h desta terça-feira (18) e pode ser renovado a qualquer momento. Lavras está na lista. O alerta laranja é o segundo mais severo na classificação do Inmet.
Estão na lista cidades do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Zona da Mata, Campo das Vertentes, Central e Metropolitana de Belo Horizonte.
O Inmet cita chuva de até 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h) e queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.
Cada cor do alerta indica um nível distinto de risco para os moradores da região. Quer entender melhor? Veja a explicação abaixo.
Alerta amarelo
O alerta amarelo é emitido nos casos de “perigo potencial” ou “risco moderado”, ou seja, uma situação meteorológica que pode se tornar perigosa.
A inclusão no alerta amarelo significa que o município pode registrar chuvas com intensidade entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos de 40 a 60 km/h. O alerta amarelo também inclui baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Alerta laranja
Por sua vez, o alerta laranja é emitido em casos de “perigo” ou “risco alto”, quando a situação meteorológica já é perigosa. As cidades em alerta laranja podem ter chuvas com volume entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia.
Os ventos são intensos, com velocidades entre 60 e 100 km/h. O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas é consideravelmente maior.
Alerta vermelho
Finalizando a escala, o alerta vermelho convoca para atenção redobrada. Este é o alerta emitido nos casos de “grande perigo” ou “risco muito alto”, com volume de chuva superior a 60 milímetros por hora ou 100 milímetros por dia. O risco de alagamentos e transbordamentos de rios é grande, assim como a possibilidade de deslizamentos de encostas.
Confira a lista completa: |
||
|---|---|---|
| Água Comprida | Aguanil | Aiuruoca |
| Alagoa | Albertina | Além Paraíba |
| Alfenas | Alfredo Vasconcelos | Alpinópolis |
| Alterosa | Alto Rio Doce | Andradas |
| Andrelândia | Antônio Carlos | Antônio Prado de Minas |
| Aracitaba | Araguari | Arantina |
| Araporã | Araújos | Araxá |
| Arceburgo | Arcos | Areado |
| Argirita | Astolfo Dutra | Baependi |
| Bambuí | Bandeira do Sul | Barão de Monte Alto |
| Barbacena | Barroso | Belmiro Braga |
| Belo Vale | Bias Fortes | Bicas |
| Boa Esperança | Bocaina de Minas | Bom Despacho |
| Bom Jardim de Minas | Bom Jesus da Penha | Bom Repouso |
| Bom Sucesso | Bonfim | Borda da Mata |
| Botelhos | Brás Pires | Brazópolis |
| Bueno Brandão | Cabo Verde | Cachoeira de Minas |
| Cachoeira Dourada | Cajuri | Caldas |
| Camacho | Camanducaia | Cambuí |
| Cambuquira | Campanha | Campestre |
| Campina Verde | Campo Belo | Campo do Meio |
| Campo Florido | Campos Altos | Campos Gerais |
| Canápolis | Cana Verde | Candeias |
| Capela Nova | Capetinga | Capinópolis |
| Capitólio | Caranaíba | Carandaí |
| Careaçu | Carmo da Cachoeira | Carmo da Mata |
| Carmo de Minas | Carmo do Cajuru | Carmo do Rio Claro |
| Carmópolis de Minas | Carneirinho | Carrancas |
| Carvalhópolis | Carvalhos | Casa Grande |
| Cascalho Rico | Cássia | Cataguases |
| Catas Altas da Noruega | Caxambu | Centralina |
| Chácara | Chiador | Cipotânea |
| Claraval | Cláudio | Coimbra |
| Comendador Gomes | Conceição da Aparecida | Conceição da Barra de Minas |
| Conceição das Alagoas | Conceição das Pedras | Conceição do Rio Verde |
| Conceição dos Ouros | Congonhal | Congonhas |
| Conquista | Conselheiro Lafaiete | Consolação |
| Coqueiral | Cordislândia | Coronel Pacheco |
| Coronel Xavier Chaves | Córrego Danta | Córrego do Bom Jesus |
| Córrego Fundo | Cristais | Cristiano Otoni |
| Cristina | Crucilândia | Cruzília |
| Delfim Moreira | Delfinópolis | Delta |
| Descoberto | Desterro de Entre Rios | Desterro do Melo |
| Divinésia | Divinópolis | Divisa Nova |
| Dom Viçoso | Dona Eusébia | Dores de Campos |
| Dores do Indaiá | Dores do Turvo | Doresópolis |
| Elói Mendes | Entre Rios de Minas | Ervália |
| Espírito Santo do Dourado | Estiva | Estrela Dalva |
| Estrela do Indaiá | Estrela do Sul | Eugenópolis |
| Ewbank da Câmara | Extrema | Fama |
| Formiga | Fortaleza de Minas | Fronteira |
| Frutal | Goianá | Gonçalves |
| Grupiara | Guapé | Guaranésia |
| Guarani | Guarará | Guaxupé |
| Guidoval | Guiricema | Gurinhatã |
| Heliodora | Ibertioga | Ibiá |
| Ibiraci | Ibitiúra de Minas | Ibituruna |
| Iguatama | Ijaci | Ilicínea |
| Inconfidentes | Indianópolis | Ingaí |
| Ipiaçu | Ipuiúna | Iraí de Minas |
| Itaguara | Itajubá | Itamarati de Minas |
| Itamogi | Itamonte | Itanhandu |
| Itapagipe | Itapecerica | Itapeva |
| Itatiaiuçu | Itaú de Minas | Itaúna |
| Itaverava | Ituiutaba | Itumirim |
| Iturama | Itutinga | Jacuí |
| Jacutinga | Japaraíba | Jeceaba |
| Jesuânia | Juiz de Fora | Juruaia |
| Lagoa da Prata | Lagoa Dourada | Lambari |
| Lamim | Laranjal | Lavras |
| Leopoldina | Liberdade | Lima Duarte |
| Limeira do Oeste | Luminárias | Luz |
| Machado | Madre de Deus de Minas | Mar de Espanha |
| Maria da Fé | Maripá de Minas | Marmelópolis |
| Matias Barbosa | Medeiros | Mercês |
| Minduri | Miradouro | Miraí |
| Moema | Monsenhor Paulo | Monte Alegre de Minas |
| Monte Belo | Monte Carmelo | Monte Santo de Minas |
| Monte Sião | Munhoz | Muriaé |
| Muzambinho | Natércia | Nazareno |
| Nepomuceno | Nova Ponte | Nova Resende |
| Olaria | Olímpio Noronha | Oliveira |
| Oliveira Fortes | Ouro Branco | Ouro Fino |
| Ouro Preto | Pains | Paiva |
| Palma | Paraguaçu | Paraisópolis |
| Passa Quatro | Passa Tempo | Passa Vinte |
| Passos | Patrocínio | Patrocínio do Muriaé |
| Paula Cândido | Pedra do Indaiá | Pedralva |
| Pedrinópolis | Pedro Teixeira | Pequeri |
| Perdigão | Perdizes | Perdões |
| Piau | Piedade do Rio Grande | Piedade dos Gerais |
| Pimenta | Piracema | Pirajuba |
| Piranga | Piranguçu | Piranguinho |
| Pirapetinga | Piraúba | Piumhi |
| Planura | Poço Fundo | Poços de Caldas |
| Porto Firme | Pouso Alegre | Pouso Alto |
| Prados | Prata | Pratápolis |
| Pratinha | Presidente Bernardes | Queluzito |
| Recreio | Resende Costa | Ressaquinha |
| Ribeirão Vermelho | Rio Espera | Rio Manso |
| Rio Novo | Rio Paranaíba | Rio Pomba |
| Rio Preto | Ritápolis | Rochedo de Minas |
| Rodeiro | Romaria | Rosário da Limeira |
| Sacramento | Santa Bárbara do Monte Verde | Santa Bárbara do Tugúrio |
| Santa Cruz de Minas | Santa Juliana | Santana da Vargem |
| Santana de Cataguases | Santana do Deserto | Santana do Garambéu |
| Santana do Jacaré | Santana dos Montes | Santa Rita de Caldas |
| Santa Rita de Ibitipoca | Santa Rita de Jacutinga | Santa Rita do Sapucaí |
| Santa Rosa da Serra | Santa Vitória | Santo Antônio do Amparo |
| Santo Antônio do Aventureiro | Santo Antônio do Monte | Santos Dumont |
| São Bento Abade | São Brás do Suaçuí | São Francisco de Paula |
| São Francisco de Sales | São Geraldo | São Gonçalo do Pará |
| São Gonçalo do Sapucaí | São Gotardo | São João Batista do Glória |
| São João da Mata | São João del Rei | São João Nepomuceno |
| São José da Barra | São José do Alegre | São Lourenço |
| São Miguel do Anta | São Pedro da União | São Roque de Minas |
| São Sebastião da Bela Vista | São Sebastião da Vargem Alegre | São Sebastião do Oeste |
| São Sebastião do Paraíso | São Sebastião do Rio Verde | São Thomé das Letras |
| São Tiago | São Tomás de Aquino | São Vicente de Minas |
| Sapucaí-Mirim | Senador Amaral | Senador Cortes |
| Senador Firmino | Senador José Bento | Senhora de Oliveira |
| Senhora dos Remédios | Seritinga | Serra do Salitre |
| Serrania | Serranos | Silveirânia |
| Silvianópolis | Simão Pereira | Soledade de Minas |
| Tabuleiro | Tapira | Tapiraí |
| Tiradentes | Tocantins | Tocos do Moji |
| Toledo | Três Corações | Três Pontas |
| Tupaciguara | Turvolândia | Ubá |
| Uberaba | Uberlândia | União de Minas |
| Vargem Bonita | Varginha | Veríssimo |
| Viçosa | Vieiras | Virgínia |
| Visconde do Rio Branco | Volta Grande | Wenceslau Braz |




